Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
85
Jumlah KK
25
Jumlah Pria
44
Jumlah Wanita
41
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 1 | 1 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 5 | 3 | 8 |
| 13 - 16th | 5 | 4 | 9 |
| 17th | 1 | 1 | 2 |
| 18 - 25th | 8 | 10 | 18 |
| 26 - 30th | 1 | 1 | 2 |
| 31 - 35th | 1 | 3 | 4 |
| 36 - 40th | 3 | 6 | 9 |
| 41 - 65th | 19 | 11 | 30 |
| 66 - 70th | 1 | 1 | 2 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
8
Diploma I/II
3
Diploma IV/Strata I
5
SLTA/sederajat
33
SLTP/sederajat
15
Tamat SD/sederajat
16
Tidak/Belum Sekolah
4
Pekerjaan
-
4
Belum/Tidak Bekerja
32
Buruh
7
Guru
1
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
16
Pedagang
2
Pekerja Lepas
6
Pekerjaan lainnya
5
Perawat
1
Petani
8
POLRI
2
